2026 OFFICIAL MATCH
2026.04 - 2027.03
公式戦、カップ戦(順位決定があるフェスティバル)のみ
2026宅島グループ杯 長崎県U-15サッカー選手権大会
1.U-15 県南ブロック(長崎市予選)1次ラウンド
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.4.29 | 会場:橘中G | |||
1 | 10:15 | 長大附属中 | WIN | 5-1 |
2 | 14:45 | 土井首中 | WIN | 1-0 |
■2026.5.30 | 会場:長大附属中G | |||
3 | 9:00 | 橘中 | WIN | 4-3 |
4 | 13:15 | 緑が丘中 | WIN | 10-1 |
県南ブロック1位通過 | ||||
2.U-15 代表決定戦(県最終予選)2次ラウンド
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.9.12 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
5 | 11:00 | 西諌早中(県央代表) | WIN | 5-1 |
■2026.9.13 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
決勝 | 9:00 | Kirara Glanz FC | WIN | 4-1 |
Bブロック代表決定 | ||||
3.U-15 決勝トーナメント
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.9.26 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
B16 | 13:00 | 県リーグ1部6位 | - | |
高円宮杯JFA U-13県LG / 2026 県FA LG
U-13 Aグループリーグ
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.5.16 | 会場:雲仙市百花台公園人工芝G | |||
1 | 10:00 | 口石FC | WIN | 2-0 |
2 | 15:20 | Kirara Glanz FC | WIN | 4-1 |
■2026.6.21 | 会場:南島原市多目的広場人工芝G | |||
3 | 11:50 | 南山中 | WIN | 1 - 0 |
4 | 14:10 | FC雲仙 | WIN | 1 - 0 |
■2026.6.28 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
5 | 9:30 | リライズ | WIN | 2 - 1 |
6 | 11:50 | IMURA | WIN | 2 - 1 |
■2026.9.19 | 会場:百花台公園芝生広場 | |||
7 | 15:20 | キックス | ||
■2026.9.21 | 会場:百花台公園芝生広場 | |||
8 | 14:30 | エクセデール | ||
■2026.10.10 | 会場:長崎県スポーツ協会人工芝G | |||
9 | 9:30 | スネイル | ||
10 | 14:30 | エンセリオール | ||
■2026.10.17 | 会場:長崎県スポーツ協会人工芝G | |||
11 | 10:45 | アザリーベン | ||
2026 長崎市U-14リーグ(前期)
〈U-14 TOPチーム〉 グループ B
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.9.23 | 会場:三川中G | |||
1 | 9:00 | 三川中 | ||
2 | 11:45 | 淵中 | ||
■2026.9.27 | 会場:かきどまりG(クレー) | |||
3 | 11:45 | 小島+梅香崎合同 | ||
4 | 15:15 | FC KINKAI | ||
■2026.10.4 | 会場:三重中G | |||
5 | 10:15 | 三重中 | ||
6 | 13:00 | 滑石+県立東合同 | ||
■2026.10.11 | 会場:小榊G | |||
7 | 9:00 | エンセリオール2nd | ||
〈U-14 2ndチーム〉 グループC
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.9.22 | 会場:西浦上中G | |||
1 | 9:00 | 山里中 | ||
2 | 12:45 | 東長崎中 | ||
■2026.9.27 | 会場:長大附属中G | |||
3 | 11:30 | 橘中 | ||
■2026.10.4 | 会場:橘中G | |||
4 | 9:00 | 土井首中 | ||
5 | 12:45 | 小江原+西浦上+長大附属合同 | ||
■2026.10.11 | 会場:橘中G | |||
6 | 9:00 | 横尾+外海合同 | ||
7 | 13:15 | ヒラキダ | ||
2026 第10回 アビスパ福岡アカデミーカップ
U-13
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.9.12 | 会場:グローバルアリーナ(福岡県) | |||
1 | 10:50 | サガン鳥栖唐津(佐賀県) | DRAW | 2ー2 |
2 | 13:20 | C.A Fukuocana(福岡県) | LOSE | 0-2 |
3 | 15:50 | 小倉南FC(福岡県) | LOSE | 0ー1 |
■2026.9.13 | 会場:グローバルアリーナ(福岡県) | |||
4 | 9:00 | ガイナーレ鳥取(鳥取県) | WIN | 2PK0 |
5 | 11:30 | FC GLOBAL(福岡県) | LOSE | 0-1 |
6 | 13:10 | 油山カメリアFC(福岡県) | LOSE | 2PK3 |
2026 第1回 九州Jyフェスティバル in 宮崎
U-14
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.8.29 | 会場:高原町総合運動公園(宮崎県) | |||
予選1 | 14:40 | カティオーラFC(大分県) | WIN | 5-1 |
予選2 | 16:55 | セレソン都城FC(宮崎県) | WIN | 3-1 |
■2026.8.30 | 会場:高原町総合運動公園(宮崎県) | |||
準決 | 9:30 | アリーバFC(宮崎県) | WIN | 2-1 |
決勝 | 12:50 | 蹴夢(長崎県) | WIN | 4-1 |
優勝 | ||||
2026 第3回 グリーンカードカップ
U-15
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.8.1 | 会場:島原市営平成町多目的広場 | |||
1 | 11:10 | 長崎レインボーSC | WIN | 2-1 |
2 | 14:40 | ヴェルスリアン | WIN | 2ー0 |
■2026.8.2 | 会場:島原市営平成町多目的広場 | |||
準決 | 10:40 | 雲仙アルディート | WIN | 1-1 5PK3 |
決勝 | 14:10 | MSフットルース | LOSE | 1 - 1 1 PK 3 |
準優勝 | ||||
第33回長崎県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
U-15
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.05.06 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
1 | 13:30 | 口石FC | LOSE | 1-4 |










