FCA GOAL RANKING
・ 公式戦 / フェスティバル(全日程参加)における得点を集計
・ 練習試合は含まない
・ 集計期間:2026年4月1日~2027年3月31日
U-15/U-14
2026年8月2日 現在
PLAYER | POSITION | GOAL | |
1 | 平尾 羽琉 | FW | 31 |
2 | 村上 秀真 | MF/DF | 23 |
3 | 林田 逢勇太 | MF/FW | 18 |
4 | 松尾 虎太朗 | MF/DF | 17 |
5 | 伊藤 聖那 | MF | 16 |
6 | 前田 惇斗 | FW/MF | 11 |
7 | 小西 龍生 | DF/FW | 10 |
8 | 矢竹 晴多 | DF/MF | 7 |
川口 遼太朗 | MF/DF | 7 | |
10 | 尾上 真佑斗 | MF/DF | 6 |
11 | 平田 瑛都 | MF/DF | 5 |
杉野 統唯 | DF/MF | 5 | |
13 | 岩田 結斗 | DF | 2 |
新宮 凛太朗 | DF/MF | 2 | |
15 | 下舞 柊也 | MF | 1 |
木崎 那菜 | MF | 1 |
U-13
2026年8月2日 現在
PLAYER | POSITION | GOAL | |
1 | 平野 尊裕 | FW/DF | 19 |
2 | 原田 裕宗 | MF/FW | 15 |
3 | 松本 桜成 | FW/MF | 14 |
4 | 小島 優飛 | DF/MF | 12 |
5 | 中村 和渚 | MF/DF | 7 |
6 | 河野 卓人 | MF/DF | 4 |
西岡 稀惟 | MF/DF | 4 | |
山本 宏音 | FW/MF | 4 | |
9 | 原野 瑛太 | MF/DF | 3 |
10 | 藤﨑 叶夢 | MF/DF | 2 |
阿部 弘幸 | MF/DF | 2 | |
西極 翔 | DF/FW | 2 | |
木村 武尊 | MF | 2 | |
14 | 山下 大忠 | FW/MF | 1 |
川原 朝日 | MF/DF | 1 | |
大槻 來空 | DF/MF | 1 | |
大山 新 | MF/DF | 1 | |
後藤 歩都 | MF/DF | 1 |










