FCA GOAL RANKING
・ 公式戦 / フェスティバル(全日程参加)における得点を集計
・ 練習試合は含まない
・ 集計期間:2026年4月1日~2027年3月31日
U-15/U-14
2026年5月6日 現在
PLAYER | POSITION | GOAL | |
1 | 平尾 羽琉 | FW | 17 |
2 | 村上 秀真 | MF/DF | 14 |
3 | 松尾 虎太朗 | MF/DF | 13 |
伊藤 聖那 | MF | 13 | |
5 | 林田 逢勇太 | MF/FW | 9 |
6 | 前田 惇斗 | FW | 6 |
矢竹 晴多 | DF/MF | 6 | |
8 | 尾上 真佑斗 | MF/DF | 5 |
9 | 平田 瑛都 | MF/DF | 4 |
小西 龍生 | DF/FW | 4 | |
11 | 杉野 統唯 | DF/MF | 3 |
北村 師堂 | MF/DF | 3 | |
13 | 岩田 結斗 | DF | 1 |
川口 遼太朗 | MF/DF | 1 | |
新宮 凛太朗 | DF/MF | 1 | |
下舞 柊也 | MF | 1 |
U-13
2026年5月6日 現在
PLAYER | POSITION | GOAL | |
1 | 平野 尊裕 | FW/DF | 7 |
2 | 原田 裕宗 | MF/FW | 6 |
3 | 松本 桜成 | MF/DF | 5 |
4 | 小島 優飛 | DF/MF | 4 |
5 | 河野 卓人 | MF/DF | 2 |
藤﨑 叶夢 | MF/DF | 2 | |
原野 瑛太 | MF/DF | 2 | |
西岡 稀惟 | MF/DF | 2 | |
中村 和渚 | MF/DF | 2 | |
10 | 山本 宏音 | FW/MF | 1 |
阿部 弘幸 | MF/DF | 1 | |
山下 大忠 | FW/MF | 1 | |
川原 朝日 | MF/DF | 1 | |
木村 武尊 | MF | 1 | |
西極 翔 | DF/FW | 1 |











