2025 OFFICIAL MATCH
2025.04 - 2026.03
第31回長崎県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2025.05.06 | 14:00 | Kirara Glanz FC | WIN | 3 ー 2 | 島原市平成町人工芝G |
2 | 2025.05.10 | 10:00 | セレージャ | LOSE | 0 ー 2 | 島原市平成多目的広場天然芝G |
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2025 長崎県FAリーグ
予選グループリーグ:2位
節 | 期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
1 | 2025.06.01 | 13:00 | キックスFC | WIN | 5 ー 0 | 雲仙市百花台公園人工芝G |
2 | 15:20 | FC雲仙 | WIN | 5 ー 0 | ||
3 | 2025.06.14 | 9:00 | ヒラキダSC | WIN | 4 ー 0 | 長崎県スポーツ協会人工芝G |
4 | 12:45 | Kirara Glanz FC | WIN | 3 ー 1 | ||
5 | 2025.06.28 | 13:45 | エクセデール長崎 | WIN | 2 ー 0 | 南島原市多目的広場人工芝G |
6 | 17:30 | エンセリオールナガサキシティ | WIN | 7 ー 0 | ||
7 | 2025.09.23 | 12:00 | 長崎ドリーム | LOSE | 2 ー 3 | 島原市平成町人工芝G |
8 | 15:45 | MSフットルース | LOSE | 2 ー 4 | ||
A・Bリーグ総合順位決定戦 | ||||||
2025.11.15 | ー | 県2部リーグ参入戦長崎市代表決定戦出場のため辞退 | ||||
宅島グループ杯 第33回 長崎県Jrユース選手権
U-15
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2025.08.30 | 9:30 | 厳原FC | WIN | 2 ー 1 | 島原市平成多目的広場天然芝G |
2 | 2025.08.31 | 9:30 | 口石FC | LOSE | 0 ー 2 | 島原市平成多目的広場クレーG |
2025 長崎市U-14リーグ(前期)
予選Dブロック:1位
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2025.09.20 | 9:30 | 滑石中学校 | WIN | 10 ー 0 | 長崎市営ラグビーサッカー場 |
2 | 2025.09.28 | 10:15 | 岩屋中学校 | WIN | 2 ー 0 | 野母崎中学校G |
3 | 13:00 | 4中学校合同チーム | LOSE | 1 ー 3 | ||
4 | 2025.10.04 | 9:00 | 県立長崎東中学校 | WIN | 5 ー 0 | 野母崎中学校G |
5 | 13:15 | レインボー長崎SC 2nd | WIN | 3 ー 1 | ||
6 | 2025.10.11 | 11:20 | 土井首中学校 | DRAW | 0 ー 0 | かきどまり(クレーG) |
第48回 長崎市ライオンズ杯
中学生の部(U-14)トーナメント:3位
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2025.11.01 | 10:45 | 長大附属中学校 | WIN | 4 ー 0 | 野母崎中学校G |
2 | 2025.11.02 | 13:15 | 4中学校合同チーム | WIN | 3 ー 1 | 小榊グラウンド |
3 | 2025.11.03 | 13:15 | 岩屋中学校 | WIN | 2 ー 1 | 小榊グラウンド |
4 | 2025.11.08 | 10:45 | 準決勝:長崎ドリーム | LOSE | 0 ー 8 | 長崎市営ラグビーサッカー場 |
2026 長崎県FA 2部リーグ入替戦
U-14:長崎ブロック代表決定戦(県南リーグ):Aグループ
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2025.11.15 | 9:00 | ヒラキダSC | WIN | 1 ー 0 | 海星三和G |
2 | 11:15 | 海星中学校 | DRAW | 0 ー 0 | ||
長崎県クラブユース U-14 サッカー選手権大会
予選リーグ:4位
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2025.11.29 | 10:30 | リライズ | LOSE | 1 ー 3 | 島原市営平成町人工芝G |
2 | 2025.11.30 | 14:00 | スネイル | LOSE | 0 ー 2 | 島原市営平成町人工芝G |
3 | 2025.12.06 | 11:00 | エクセデールY | LOSE | 0-5 | 島原市営平成町人工芝G |
4 | 2025.12.07 | 11:00 | 口石FC | LOSE | 1-5 | 長崎県スポーツ協会人工芝G |
5 | 14:00 | TULIP | WIN | 5-2 | ||
長崎県クラブユース U-13 サッカー選手権大会
1次ラウンド:予選リーグ
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2025.12.20 | 11:40 | Verslien | WIN | 7 ー 1 | 島原市営平成町人工芝G |
2 | 15:40 | エンセリオールナガサキシティ | WIN | 1 ー 0 | ||
3 | 2025.12.21 | 14:20 | ブリストル(辞退) | WIN | 3 - 0 | 島原市営平成町人工芝G |
決勝トーナメント | ||||||
4 | 2026.1.10 | 10:00 | リライズ | WIN | 2-1 | 雲仙市百花台公園人工芝G |
5 | 2026.1.11 | 10:00 | 長崎レインボーSC | LOSE | 1-1 5 PK 6 | 雲仙市百花台公園人工芝G |
※ 「第53回 ペレ杯(長崎市)」と同日開催のため、2チームに分かれて出場 | ||||||
第53回 ペレ杯(長崎市)
U-14
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2026.1.10 | ー | 1回戦 シード | ー | - | ー |
2回戦 荒天予報のため延期 | ー | - | ||||
2 | 2026.1.12 | 13:15 | 長崎レインボーSC | LOSE | 0-9 | 長崎市営ラグビーサッカー場 |
※ 「長崎県クラブユースU-13サッカー選手権大会」と同日開催のため、2チームに分かれて出場 | ||||||
2025 長崎市U-14リーグ(後期)
U-14 長崎市 1部リーグ(積雪、運営上の都合により変更あり)
期日 | KO | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1 | 2026.2.1 | 11:30 | 東長崎中学校 | WIN | 3 - 1 | 小榊グラウンド |
2 | 2026.3.21 (振替) | 12:15 | 三重中学校 | 三重中学校G (2/8の振替) | ||
3 | 15:00 | 淵中学校 | ||||
4 | 2026.3.7 (振替) | 12:15 | ヒラキダSC | 長崎市営ラグビーサッカー場 (2/11の振替) | ||
5 | 15:15 | 土井首中学校 | ||||
6 | 2026.3.14 | 12:15 | 山里中学校 | 長崎市営ラグビーサッカー場 | ||
7 | 15:00 | 海星中学校 | ||||












