2025 OFFICIAL MATCH
2025.04 - 2026.03
2025 長崎市U-14リーグ(後期)
U-14 長崎市 1部リーグ(準優勝)
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.2.1 | 会場:小榊グラウンド | |||
1 | 11:30 | 東長崎中学校 | WIN | 3-1 |
■2026.3.21(振替) | 会場:三重中学校G(2/8の振替) | |||
2 | 12:15 | 三重中学校 | DRAW | 4-4 |
3 | 15:00 | 淵中学校 | WIN | 2-0 |
■2026.3.7(振替) | 会場:長崎市営ラグビーサッカー場(2/11の振替) | |||
4 | 12:15 | ヒラキダSC | WIN | 6-1 |
5 | 15:15 | 土井首中学校 | WIN | 1-0 |
■2026.3.14 | 会場:長崎市営ラグビーサッカー場 | |||
6 | 12:15 | 山里中学校 | WIN | 5-1 |
7 | 15:00 | 海星中学校 | DRAW | 1-1 |
長崎市U-14リーグ最終結果(前期・後期) 9勝3分1敗:準優勝 | ||||
2025 長崎市U-14リーグ(前期)
予選Dブロック:1位
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.09.20 | 会場:長崎市営ラグビーサッカー場 | |||
1 | 9:30 | 滑石中学校 | WIN | 10-0 |
■2025.09.28 | 会場:野母崎中学校G | |||
2 | 10:15 | 岩屋中学校 | WIN | 2-0 |
3 | 13:00 | 4中学校合同チーム | LOSE | 1-3 |
■2025.10.04 | 会場:野母崎中学校G | |||
4 | 9:00 | 県立長崎東中学校 | WIN | 5-0 |
5 | 13:15 | レインボー長崎SC 2nd | WIN | 3-1 |
■2025.10.11 | 会場:かきどまり(クレーG) | |||
6 | 11:20 | 土井首中学校 | DRAW | 0-0 |
第53回 ペレ杯(長崎市)
U-14
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2026.1.10 | 会場: ― | |||
1 | ― | 1回戦シード | ― | ― |
2回戦 荒天予報のため延期 | ― | ― | ||
■2026.1.12 | 会場:長崎市営ラグビーサッカー場 | |||
2 | 13:15 | 長崎レインボーSC | LOSE | 0-9 |
※ 「長崎県クラブユースU-13サッカー選手権大会」と同日開催のため、2チームに分かれて出場 | ||||
長崎県クラブユース U-13 サッカー選手権大会
1次ラウンド:予選リーグ:1位
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.12.20 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
1 | 11:40 | Verslien | WIN | 7-1 |
2 | 15:40 | エンセリオールナガサキシティ | WIN | 1-0 |
■2025.12.21 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
3 | 14:20 | ブリストル | WIN | 3-0 |
決勝トーナメント | ||||
■2026.1.10 | 会場:雲仙市百花台公園人工芝G | |||
4 | 10:00 | リライズ | WIN | 2-1 |
■2026.1.11 | 会場:雲仙市百花台公園人工芝G | |||
5 | 10:00 | 長崎レインボーSC | LOSE | 1-1 5 PK 6 |
※ 「第53回 ペレ杯(長崎市)」と同日開催のため、2チームに分かれて出場 | ||||
長崎県クラブユース U-14 サッカー選手権大会
予選リーグ:4位
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.11.29 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
1 | 10:30 | リライズ | LOSE | 1-3 |
■2025.11.30 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
2 | 14:00 | スネイル | LOSE | 0-2 |
■2025.12.06 | 会場:島原市営平成町人工芝G | |||
3 | 11:00 | エクセデールY | LOSE | 0-5 |
■2025.12.07 | 会場:長崎県スポーツ協会人工芝G | |||
4 | 11:00 | 口石FC | LOSE | 1-5 |
5 | 14:00 | TULIP | WIN | 5-2 |
2026 長崎県FA 2部リーグ入替戦
U-14:長崎ブロック代表決定戦(県南リーグ):Aグループ
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.11.15 | 会場:海星三和G | |||
1 | 9:00 | ヒラキダSC | WIN | 1-0 |
2 | 11:15 | 海星中学校 | DRAW | 0-0 |
第48回 長崎市ライオンズ杯
中学生の部(U-14)トーナメント:3位
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.11.01 | 会場:野母崎中学校G | |||
1 | 10:45 | 長大附属中学校 | WIN | 4-0 |
■2025.11.02 | 会場:小榊グラウンド | |||
2 | 13:15 | 4中学校合同チーム | WIN | 3-1 |
■2025.11.03 | 会場:小榊グラウンド | |||
3 | 13:15 | 岩屋中学校 | WIN | 2-1 |
■2025.11.08 | 会場:長崎市営ラグビーサッカー場 | |||
4 | 10:45 | 準決勝:長崎ドリーム | LOSE | 0-8 |
宅島グループ杯 第33回 長崎県Jrユース選手権
U-15
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.08.30 | 会場:島原市平成多目的広場天然芝G | |||
1 | 9:30 | 厳原FC | WIN | 2-1 |
■2025.08.31 | 会場:島原市平成多目的広場クレーG | |||
2 | 9:30 | 口石FC | LOSE | 0-2 |
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ 2025 長崎県FAリーグ
予選グループリーグ
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.06.01 | 会場:雲仙市百花台公園人工芝G | |||
1 | 13:00 | キックスFC | WIN | 5-0 |
2 | 15:20 | FC雲仙 | WIN | 5-0 |
■2025.06.14 | 会場:長崎県スポーツ協会人工芝G | |||
3 | 9:00 | ヒラキダSC | WIN | 4-0 |
4 | 12:45 | Kirara Glanz FC | WIN | 3-1 |
■2025.06.28 | 会場:南島原市多目的広場人工芝G | |||
5 | 13:45 | エクセデール長崎 | WIN | 2-0 |
6 | 17:30 | エンセリオールナガサキシティ | WIN | 7-0 |
■2025.09.23 | 会場:島原市平成町人工芝G | |||
7 | 12:00 | 長崎ドリーム | LOSE | 2-3 |
8 | 15:45 | MSフットルース | LOSE | 2-4 |
A・Bリーグ総合順位決定戦 | ||||
■2025.11.15 | 県2部リーグ参入戦長崎市代表決定戦出場のため辞退 | |||
第31回長崎県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
節 | KO | 対戦相手 | 結果 | |
■2025.05.06 | 会場:島原市平成町人口芝G | |||
1 | 14:00 | Kirara Glanz FC | WIN | 3-2 |
■2025.05.10 | 会場:島原市平成多目的広場天然芝G | |||
2 | 10:00 | セレージャ | LOSE | 0-2 |










